|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007/10/30(火)〜11/18(日) | |
| バリー・モロー | |
| 椎名桔平・橋爪 功・紺野まひる・佐藤 誓 |
| 会場 | PARCO劇場 |
| 料金 | 8,800円(全席指定・税込) |
| 一般発売日 | 2007年6月30日(土) |
| 上演時間 | 約2時間20分(休憩15分含む) |
| 当日券販売 | 開演の1時間前よりパルコ劇場受付カウンターにて販売いたします。 |
| お問合わせ | チケットスペース 03-3234-9999 http://ints.co.jp |
| 企画・製作 | TBS |
| 制作協力 | (株)パルコ |
公演日程 PARCO劇場
| 2007年10月 | 30(火) | 31(水) | |||||||
| 13:00 | |||||||||
| 14:00 | ● | ||||||||
| 18:00 | |||||||||
| 19:00 | ● | ● | |||||||
| 2007年11月 | 1(木) | 2(金) | 3(祝) | 4(日) | 5(月) | 6(火) | 7(水) | 8(木) | 9(金) |
| 13:00 | ● | ● | 休演 | ||||||
| 14:00 | ● | ||||||||
| 18:00 | ● | ||||||||
| 19:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 2007年11月 | 10(土) | 11(日) | 12(月) | 13(火) | 14(水) | 15(木) | 16(金) | 17(土) | 18(日) |
| 13:00 | ● | ● | 休演 | ● | ● | ||||
| 14:00 | ● | ||||||||
| 18:00 | ● | ● | |||||||
| 19:00 | ● | ● | ● | ● | |||||
| ※未就学児の入場はご遠慮下さい。 |
|
チケット取扱
| チケットスペース | 03-3234-9999 |
| チケットぴあ | 0570−02−9966(Pコード:376-935) 0570−02−9999 0570−02−9988(演劇専用オペレーター対応) http://pia.jp/ |
| ローソンチケット | 0570−084−003(Lコード:32361) 0570−000−407(オペレーター対応) |
| CNプレイガイド | 0570−08−9999/http://www.cnplayguide.com/ |
| イープラス | http://eplus.jp(パソコン&ケイタイ) |